|
2009-2010 SCHOOL YEAR |
|||||
|
EXPENDITURES INSTRUCTION Account # |
2008-2009 |
ORIGINAL |
Spent So Far |
REVISED |
|
| Teaching Salary | 1111111240 | $59,513 | $60,700 | ||
| Sub Teach Salary | 1111111245 | $632 | $1,600 | ||
| Aide Salary | 1111111630 | $47,415 | $50,000 | ||
| Social Security (FICA) | 1111112830 | $9,021 | $10,000 | ||
| Retirement | 1111112820 | $18,167 | $20,000 | ||
| Health | 1111112130 | $6,000 | $6,000 | ||
| Workman's Comp | 1111112840 | $117 | $250 | ||
| Text/Library Books | 1111115210 | $3,491 | $9,000 | ||
| Contracted Services | 1111113150 | $3,230 | $5,000 | ||
| Teaching Supplies | 1111115000 | $2,914 | $5,000 | ||
| Field Trip/Recreation | 1111117910 | $837 | $3,750 | ||
| Miscellaneous Expenses | 1111117920 | $0 | $500 | ||
| TOTAL INSTRUCTION | $152,594 | $167,800 |
$0 |
$0 |
|
| AT RISK Account# | 2008-2009 Final Budget |
ORIGINAL 2009-2010 Budget |
Spent So Far |
REVISED |
|
| At Risk | 1111111872 | $1,773 | $2,925 | ||
| At Risk (carry over) | |||||
| SPECIAL
EDUCATION INSTRUCTION CONSULTANT Account# |
2008-2009 Final Budget |
ORIGINAL 2009-2010 Budget |
Spent So Far |
REVISED |
|
| Salary | 1112181240 | $6,853 | $8,000 | ||
| Social Security (FICA) | 1112182830 | $391 | $500 | ||
| Retirement | 1112182820 | $848 | $1,000 | ||
| Workman's Comp | $0 | $0 | |||
| Employee Insurance Benefits | 1112182130 | $476 | $600 | ||
| Telephone/Travel Expense | 1111223210 | $239 | $250 | ||
| Supplies | 1111225110 | $171 | $250 | ||
| Professional Development | |||||
| TOTAL SPECIAL ED INSTRUCTION | $8,979 | $10,600 |
$0 |
$0 |
|
| IMPROVEMENT OF INSTRUCTION Account# |
2008-2009 Final Budget |
ORIGINAL 2009-2010 Budget |
Spent So Far |
REVISED |
|
| REAP Grant | 1104130140 | $17,862 | $17,862 | ||
| REAP Grant Carry Over | $1,243 | $ | $1,243 | ||
| Title V | 1104140150 | $ | $56 | ||
| Title II D Technology Grant | 2251240490 | $20 | $50 | ||
| Title II A Prof Dev Grant | 2251240762 | $1,958 | $1,970 | ||
| Middle School Math (99c) | $ | $ | |||
|
TOTAL IMPROVE OF INSTRUCTION |
$21,083 | $19,938 |
$0 |
$1,243 |
|
| SUPPORT
SERVICES ADMINISTRATION Account# |
2008-2009 Final Budget |
ORIGINAL 2009-2010 Budget |
Spent So Far |
REVISED 2009-2010 Budget |
|
| Board of Education Salary | 1112311140 | $15,000 | $7,500 | ||
| Contracted Services/Dues | 1112313150 | $8,185 | $7,500 | ||
| Board Supplies | 1112315000 | $84 | $500 | ||
| Miscellaneous Expenses | 1112317910 | $ | $ | ||
| TOTAL SUPPORT SERVICES ADMIN | $23,269 | $15,500 |
$0 |
$0 |
|
| OPERATION &
PLANT
MAINTENANCE Account # |
2008-2009 Final Budget |
ORIGINAL 2009-2010 Budget |
Spent So Far |
REVISED |
|
| Custodian's Salary | 1112311640 | $577 | $1000 | ||
| Utilities | 1112613890 | $3,371 | $4,000 | ||
| Telephone | 1111113410 | $1,352 | $2,000 | ||
| Custodial Supplies | 1112615000 | $2,177 | $2,500 | ||
| Property & Casualty Insurance | 1112613910 | $1,365 | $3,000 | ||
| Contracted Maintenance | 1112614190 | $4.128 | $4,500 | ||
| Miscellaneous Expenses | 1112617910 | $ | $100 | ||
|
TOTAL OPERATION & PLANT MAIN |
$12,971 | $17,100 |
$0 |
$0 |
|
| SUPPORT
SERVICES FOOD Account# |
2008-2009 Final Budget |
ORIGINAL 2009-2010 Budget |
Spent So Far |
REVISED |
|
| Food Expense | 2975610852 | $1,001 | $1,000 | ||
| Milk | 1112135610 | $676 | $1,200 | ||
| TOTAL SUPPORT SERVICES/FOOD | $1,676 | $2,200 | $0 | $0 | |
| CAPITAL OUTLAY Account# | 2008-2009 Final Budget |
ORIGINAL 2009-2010 Budget |
Spent So Far |
REVISED 2009-2010 Budget |
|
| Site Improvements | 9122310000 | $2,662 | $5,000 | ||
| Computers, Furniture & Equipment | 9122410000 | $98 | $250 | ||
| TOTAL CAPITAL OUTLAY | $2,760 | $5,250 | |||
| TOTAL EXPENDITURES | $223,332 | $238,388 | $0 | ||
| REVENUES | |||||
| LOCAL SOURCES Account# | 2008-2009 Final Budget |
ORIGINAL 2009-2010 Budget |
Received So Far | REVISED 2009-2010 Budget |
|
| Property Taxes | 1101110000 | $0 | $0 | ||
| Interest Income | 1101510000 | $561 | $1,100 | ||
| TOTAL LOCAL SOURCES | $561 | $1,100 | $0 | $0 | |
| STATE SOURCES Account# | 2008-2009 Final Budget |
ORIGINAL 2009-2010 Budget |
Received So Far | REVISED 2009-2010 Budget |
|
| State School Aid | 1103110010 | $134,813 | $152,775 | ||
| Special Education Section 51C | 1101900120 | $5,252 | $2,375 | ||
| At Risk | 1103110020 | $ | $2,900 | ||
| TOTAL STATE SOURCES | $140,065 | $155,150 | $0 | $0 | |
| FEDERAL SOURCES Account# | 2008-2009 Final Budget |
ORIGINAL 2009-2010 Budget |
Received So Far | REVISED 2009-2010 Budget |
|
| Milk Reimbursement | 1104140110 | $501 | $600.00 | ||
| REAP Grant | 1104130140 | $17,862 | $17,851 | ||
| REAP Grant Carry Over | $0 | $0 | |||
| Title II D Technology Grant | 2251240490 | $ | $56 | ||
| Title V | 1104140150 | $ | $25 | ||
| Title II A Prof Dev Grant | $ | $1,950 | |||
| ARRA Funds | $ | $8,709 | |||
| TOTAL FEDERAL SOURCES | $18,363 | $29,19187 | $0 | $0 | |
| INCOMING TRANSFERS Account# | 2008-2009 Final Budget |
ORIGINAL 2009-2010 Budget |
Received So Far |
REVISED |
|
| Special Education ISD | 1101900120 | $4,430 | $4,430 | ||
|
TOTAL INCOMING TRANSFERS |
$4,430 | $4,430 |
$0 |
$0 |
|
| TOTAL REVENUES | $158,989 | $189,871 | $0 | $0 | |
|
Starting Checkbook Balance
(7-1-2008) $69,753 Ending Checkbook Balance (6-30-2009) Changed To: 24 Students $6,834 State Aid = $164,016 |
|||||